学術論文
| 著者 | タイトル | 掲載誌 |
| Inui H.; Tanaka C.; Kobayashi Y.; Yoshiki R.; Kakoi T.; Ido Y.; Ono J.; Nakamura M.; Sakurama H.; Takenaka S.; Yabuki Y.; Yamamoto A.; Matsumura C.; {Mokale Kognou} A. L.; Beškoski V.; Nakano T. | Removal of perfluoroalkyl acids in industrial waste-landfill leachates by bacteria isolated from river sediments polluted with perfluoroalkyl acids | J. Water Process Eng., 2026. DOI: 10.1016/j.jwpe.2026.110408 |
| 山本敦史 | PFAS ノンターゲット分析 | 環境化学, 2026. DOI: 10.5985/jec.36.s27 |
学会発表,依頼講演
| 発表者 | タイトル | 場所 |
| M. Kisanuki, A. Yamamoto, T. Mori, C. Miyazawa, N. Ito | Tandem-Column Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Method for Quantitative Analysis of Uremic Biomarkers in Feline Chronic Kidney Disease | 第 26 回国際質量分析学会 (IMSC26)(リヨン・フランス) |
| 山本敦史 | MassBank とマススペクトル解析 | 第 39 回北海道談話会・第 11 回東北談話会(札幌市) |
| 山本敦史、小原奏一郎 | 高分解能 MS/MS による PFAS ノンターゲット分析:従来手法とその先 | 第 74 回質量分析総合討論会(横浜市) |
| 山本敦史 | なぜ測らないの?質量分析計はできるのに | 鳥取大学医獣連携学術交流イベント「みんなで創る医療・獣医療の未来」(鳥取市) |
| 山本敦史 | MS/MS 向けのトランスフォーマーベースの基盤モデル DreaMS | 統計数理研究所研究集会(立川市) |
| 山本敦史 | フッ素系材料のLC/HRMS分析 | 質量分析学会 材料分析部会 第2回合宿(伊東市) |
社会活動
| 活動 | 対象 | 場所 |
| 倉吉西高等学校出前講義 | 高校生 | 倉吉市 |
| ワインセミナー | ワイン愛好家の皆さん | 鳥取 |