学術論文
著者 | タイトル | 掲載誌 |
Takemura, S.; Minamiyama, Y.; Ito, N.; Yamamoto, A.; Ichikawa, H., Nakagawa, K.; Toyokuni, S.; Osada-Oda, M.; Yoshikawa, T. | Heat-treated and/or lysozyme-treated Enterococcus faecalis (FK-23) improves the progression of renal disease in a unilateral ischemia-reperfusion injury rat modelS | J. Clin. Biochem. Nutr.,2024. DOI: 10.3164/jcbn.24-29 |
学会発表,依頼講演
発表者 | タイトル | 場所 |
山本敦史 | 有機ハロゲン系環境汚染物質分析:プラズマなしで有機ハロゲン環境分析の日々 | プラズマ分光分析研究会 第 123 回講演会(広島市) |
山本敦史 | アンノウンとは何だ!同一機種高分解能 MS の比較による測定質量真度の検証 | 関西地域衛生研究所若手の会(大阪市) |
Atsushi Yamamoto, Hidenori Matsukami, Tomoko Ito, Masafumi Egawa, Yuya Deguchi, Tomohiro Yoshino, Junko Ono, Etsuko Miyazaki, Shunji Hashimoto | Quality Control of Non-Target Analysis using the same model of mass spectrometer | 第 25 回国際質量分析学会(メルボルン・オーストラリア) |
Atsushi Yamamoto | Mass spectrometry facilitates environmental pollution research | 1st CMSS and MSSJ inter-society meeting(つくば) |
山本敦史 | 環境分析データから見る難分解性有機フッ素化合物 PFASs による環境問題 これまでとこれから | 第 48 回分析展と講演・技術発表会(大阪市) |
社会活動
活動 | 対象 | 場所 |
出前講義 | 高校生 | 倉吉西高等学校 |